- 相關(guān)推薦
全國(guó)新聞傳播學(xué)專業(yè)大學(xué)排行榜
新聞傳播學(xué)專業(yè)世界大學(xué)排名情況,上海軟科2017世界大學(xué)排名包括理學(xué)、工學(xué)、生命科學(xué)、社會(huì)科學(xué)、醫(yī)學(xué)五大部分。以下是小編整理的2017世界大學(xué)排名之新聞傳播學(xué)學(xué)科專業(yè)排名榜單,希望對(duì)大家有所幫助!
2017世界大學(xué)新聞傳播學(xué)專業(yè)大學(xué)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家 |
1 | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 | 美國(guó) |
2 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) |
3 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
4 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
5 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | 美國(guó) |
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
7 | 印第安納大學(xué)-布魯明頓 | 美國(guó) |
8 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 | 美國(guó) |
9 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
10 | 西北大學(xué)(美國(guó)) | 美國(guó) |
11 | 華盛頓大學(xué)-西雅圖 | 美國(guó) |
12 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 美國(guó) |
13 | 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 | 美國(guó) |
14 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) |
15 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國(guó) |
16 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 |
17 | 普渡大學(xué)-西拉法葉 | 美國(guó) |
18 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城 | 美國(guó) |
19 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)-教堂山 | 美國(guó) |
20 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | 美國(guó) |
21 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) |
22 | 肯塔基大學(xué) | 美國(guó) |
23 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
24 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) |
25 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
26 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
27 | 根特大學(xué) | 比利時(shí) |
28 | 亞利桑那大學(xué) | 美國(guó) |
29 | 佐治亞大學(xué) | 美國(guó) |
30 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 |
31 | 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 | 美國(guó) |
32 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國(guó) |
33 | 華盛頓州立大學(xué)-普爾曼 | 美國(guó) |
34 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 |
35 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | 比利時(shí) |
36 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
37 | 阿拉巴馬大學(xué) | 美國(guó) |
38 | 紐約州立大學(xué)-布法羅 | 美國(guó) |
39 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | 以色列 |
40 | 喬治梅森大學(xué) | 美國(guó) |
41 | 維也納大學(xué) | 奧地利 |
42 | 美因茨大學(xué) | 德國(guó) |
43 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
44 | 伊利諾大學(xué)-芝加哥 | 美國(guó) |
45 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
46 | 路易斯安娜州立大學(xué)-巴吞魯日 | 美國(guó) |
47 | 猶他大學(xué) | 美國(guó) |
48 | 昆士蘭科技大學(xué) | 澳大利亞 |
49 | 魯汶大學(xué)(佛蘭德語(yǔ)) | 比利時(shí) |
50 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
【全國(guó)新聞傳播學(xué)專業(yè)大學(xué)排行榜】相關(guān)文章:
全國(guó)高等大學(xué)排名新聞傳播學(xué)專業(yè)10-08
新聞傳播學(xué)專業(yè)實(shí)力大學(xué)排名08-22
盤點(diǎn)全國(guó)各地大學(xué)最佳專業(yè)最新排行榜10-05
2017全國(guó)最佳藝術(shù)大學(xué)排行榜10-07
全國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜07-10
2015全國(guó)土木工程專業(yè)大學(xué)排行榜10-09
2017年全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)專業(yè)實(shí)力排行榜08-16