- 相關(guān)推薦
生物統(tǒng)計學專業(yè)排名
生物統(tǒng)計學,就是用統(tǒng)計方法研究分析生物醫(yī)學上的數(shù)據(jù)。這個專業(yè)也是屬于交叉性專業(yè),跟統(tǒng)計生物信息計算機等關(guān)系很密切。以下是小編為大家搜索整理的生物統(tǒng)計學專業(yè)排名,希望能給大家?guī)韼椭?更多精彩內(nèi)容請及時關(guān)注我們應屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
生物統(tǒng)計學(有時也稱生物計量學)是統(tǒng)計學的原理和方法在生物學研究中的應用,是一門應用數(shù)學,最常見的是應用于醫(yī)學。生物統(tǒng)計專業(yè)幾乎都是研究生院的。其研究內(nèi)容主要是去創(chuàng)造以及使用一些數(shù)學方法去研究人體科學, 用統(tǒng)計學中的光譜分析的技術(shù)去推斷新的疾病爆發(fā)的可能性, 提供給學術(shù)界, 政府機構(gòu), 醫(yī)藥公司, 醫(yī)療衛(wèi)生組織以及其他的相關(guān)組織很多有價值的信息。
生物統(tǒng)計學,就是用統(tǒng)計方法研究分析生物醫(yī)學上的數(shù)據(jù)。這個專業(yè)也是屬于交叉性專業(yè),跟統(tǒng)計生物信息計算機等關(guān)系很密切。目前在申請競爭激烈的美國,生物統(tǒng)計專業(yè)還屬于理工類首位。
就研究方向而言,公共衛(wèi)生主要有生物統(tǒng)計學﹑流行病學﹑社區(qū)健康科學﹑環(huán)境健康科學﹑國際保健﹑衛(wèi)生政策與管理等幾個分支。
綜合排名 | 學校名稱 |
2 | 哈佛大學 |
3 | 耶魯大學 |
7 | 麻省理工學院 |
8 | 杜克大學 |
8 | 賓夕法尼亞大學 |
12 | 約翰霍普金斯大學 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 |
15 | 康奈爾大學 |
16 | 布朗大學 |
16 | 范德堡大學 |
16 | 圣母大學 |
19 | 萊斯大學 |
20 | 加州大學伯克利分校 |
21 | 喬治敦大學 |
21 | 艾茉莉大學 |
23 | 加州大學洛杉磯分校 |
25 | 卡耐基梅隆大學 |
29 | 密歇根大學安娜堡分校 |
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
32 | 紐約大學 |
33 | 威廉瑪麗學院 |
35 | 佐治亞理工學院 |
37 | 加州大學圣地亞哥分校 |
38 | 加州大學戴維斯分校 |
42 | 東北大學 |
42 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 |
42 | 加州大學爾灣分校 |
42 | 波士頓大學 |
47 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 |
48 | 華盛頓大學 |
48 | 賓州州立大學公園分校 |
54 | 喬治華盛頓大學 |
54 | 俄亥俄州立大學 |
54 | 杜蘭大學 |
58 | 康涅狄格大學 |
75 | 印第安納大學伯明頓分校 |
62 | 馬里蘭大學學院公園分校 |
62 | 佐治亞大學 |
62 | 匹茲堡大學 |
68 | 德州農(nóng)工大學 |
71 | 明尼蘇達大學雙城分校 |
71 | 愛荷華大學 |
76 | 邁阿密大學(俄亥俄) |
76 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 |
76 | 馬凱特大學 |
76 | 特拉華大學 |
85 | 密歇根州立大學 |
85 | 佛蒙特大學 |
95 | 佛羅里達州立大學 |
95 | 德雷塞爾大學 |
95 | 北卡羅來納州立大學 |
99 | 密蘇里大學 |
103 | 紐約州立大學水牛城分校 |
106 | 愛荷華州立大學 |
106 | 堪薩斯大學 |
113 | 南卡羅來納大學 |
121 | 亞利桑那大學 |
126 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 |
129 | 猶他大學 |
129 | 亞利桑那州立大學 |
129 | 辛辛那提大學 |
138 | 喬治梅森大學 |
149 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 |
149 | 圣地亞哥州立大學 |
149 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 |
149 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 |
149 | 新澤西理工學院 |
156 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 |
161 | 南佛羅里達大學 |
168 | 西弗吉尼亞大學 |
173 | 緬因大學 |
【生物統(tǒng)計學專業(yè)排名】相關(guān)文章:
統(tǒng)計學專業(yè)排名03-26
世界統(tǒng)計學專業(yè)排名05-15
美國統(tǒng)計學專業(yè)排名03-07
應用統(tǒng)計學專業(yè)排名03-11
統(tǒng)計學專業(yè)排名美國05-20
統(tǒng)計學碩士專業(yè)排名02-21
經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)排名06-21
統(tǒng)計學專業(yè)世界排名04-08