亚欧洲精品在线观看,窝窝影院午夜看片,久久国产成人午夜av影院宅,午夜91,免费国产人成网站,ts在线视频,欧美激情在线一区

高校排名

文科三本大學排名

時間:2025-03-03 11:07:21 高校排名 我要投稿
  • 相關推薦

2016年文科三本大學排名匯總

  2016高考過后。家長最關心的是大學排名,那么文科三本大學排名如何呢?下面百分網小編為大家分享文科大學2016最新排名如下:

  目前全國32個省市有320所獨立學院(三本大學),其中北京市有6所、天津市有10所、上海市有4所、重慶市有7所、河北省有19所、河南省有9所、山東省有12所、山西省有8所、安徽省有11所、江西省有14所、江蘇省有28所、浙江省有22所、湖北省有27所、湖南省有15所、廣東省有18所、廣西有9所、云南省有8所、貴州省有7所、四川省有13所、陜西省有12所、青海省有1所、寧夏有2所、黑龍江省有7所、吉林省有9所、遼寧省有19所、新疆有5所、內蒙古有3所、海南省有1所、福建省有9所、甘肅省有14所,他們分別是(按人氣排名):

名次 學校名稱 所在地區(qū) 總分 辦學設施 人才培養(yǎng) 綜合聲譽 辦學類型、等級與層次
辦學類型 星級排名 辦學層次
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100.00 100.00 100.00 98.42 應用型 5星級 中國一流獨立學院
2 華中科技大學文華學院 湖北 98.25 99.26 98.37 100.00 應用型 5星級 中國一流獨立學院
3 吉林大學珠海學院 廣東 97.05 98.92 97.87 96.59 應用型 5星級 中國一流獨立學院
4 河南理工大學萬方科技學院 河南 96.22 98.75 97.98 93.32 應用型 5星級 中國一流獨立學院
5 四川大學錦江學院 四川 95.85 97.92 97.92 92.91 應用型 5星級 中國一流獨立學院
6 云南師范大學商學院 云南 95.19 96.37 96.94 93.74 應用型 5星級 中國一流獨立學院
7 燕山大學里仁學院 河北 94.53 97.45 97.01 89.89 應用型 5星級 中國一流獨立學院
8 武漢科技大學城市學院 湖北 94.51 97.43 97.29 89.33 應用型 5星級 中國一流獨立學院
9 浙江大學城市學院 浙江 94.36 92.43 95.54 97.31 應用型 5星級 中國一流獨立學院
10 北京師范大學珠海分校 廣東 94.31 91.01 96.78 96.45 應用型 5星級 中國一流獨立學院
11 南京大學金陵學院 江蘇 93.84 94.46 96.41 91.52 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
12 浙江大學寧波理工學院 浙江 93.78 94.21 96.23 91.87 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
13 電子科技大學成都學院 四川 93.32 95.88 95.93 88.77 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
14 山西大學商務學院 山西 93.23 95.22 97.01 87.24 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
15 北京理工大學珠海學院 廣東 93.17 95.97 96.27 87.49 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
16 電子科技大學中山學院 廣東 93.15 93.12 97.49 88.36 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
17 四川大學錦城學院 四川 93.10 95.58 95.45 89.11 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
18 華南理工大學廣州學院 廣東 92.84 96.04 94.56 89.18 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
19 河北大學工商學院 河北 92.80 95.51 95.56 87.82 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
20 中國地質大學長城學院 河北 92.78 93.71 96.32 88.35 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
21 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 92.71 94.96 94.62 89.75 應用型 3星級 中國知名獨立學院
22 廈門大學嘉庚學院 福建 92.69 93.02 96.23 88.92 應用型 4星級 中國高水平獨立學院
23 河北聯合大學輕工學院 河北 92.62 94.13 94.85 89.91 應用型 3星級 中國知名獨立學院
24 西南財經大學天府學院 四川 92.61 94.85 94.14 90.32 應用型 3星級 中國知名獨立學院
25 西安交通大學城市學院 陜西 92.61 94.51 95.61 88.08 應用型 3星級 中國知名獨立學院
26 武漢大學珞珈學院 湖北 92.55 95.19 93.44 90.97 應用型 3星級 中國知名獨立學院
27 東北師范大學人文學院 吉林 92.54 94.23 95.73 87.90 應用型 3星級 中國知名獨立學院
28 中山大學南方學院 廣東 92.35 94.45 95.35 87.58 應用型 3星級 中國知名獨立學院
29 長春理工大學光電信息學院 吉林 92.34 94.99 94.36 88.74 應用型 3星級 中國知名獨立學院
30 東南大學成賢學院 江蘇 92.05 94.14 95.54 86.42 應用型 3星級 中國知名獨立學院
31 云南大學滇池學院 云南 92.03 95.70 94.02 87.35 應用型 3星級 中國知名獨立學院
32 南開大學濱海學院 天津 92.02 94.06 94.70 87.89 應用型 3星級 中國知名獨立學院
33 武漢理工大學華夏學院 湖北 91.95 95.02 94.21 87.43 應用型 3星級 中國知名獨立學院
34 大連理工大學城市學院 遼寧 91.92 91.57 93.94 91.57 應用型 3星級 中國知名獨立學院
35 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.79 95.06 95.84 83.86 應用型 3星級 中國知名獨立學院
36 廣東商學院華商學院 廣東 91.59 92.12 96.02 85.98 應用型 3星級 中國知名獨立學院
37 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 91.56 94.59 92.43 89.56 應用型 3星級 中國知名獨立學院
38 廣東技術師范學院天河學院 廣東 91.45 90.98 95.78 87.12 應用型 3星級 中國知名獨立學院
39 中南財經政法大學武漢學院 湖北 91.41 94.96 93.80 86.12 應用型 3星級 中國知名獨立學院
40 河南師范大學新聯學院 河南 91.24 92.12 95.37 85.79 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
41 天津大學仁愛學院 天津 91.20 91.04 95.31 86.90 應用型 3星級 中國知名獨立學院
42 重慶郵電大學移通學院 重慶 91.13 93.66 94.50 85.21 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
43 華中師范大學武漢傳媒學院 湖北 91.13 92.47 92.90 89.36 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
44 中北大學信息商務學院 山西 91.12 94.69 93.42 85.95 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
45 廣州大學華軟軟件學院 廣東 90.98 95.01 93.84 84.31 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
46 四川師范大學成都學院 四川 90.83 92.47 94.56 85.24 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
47 中國地質大學江城學院 湖北 90.75 93.68 93.12 86.17 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
48 河南大學民生學院 河南 90.44 93.69 92.69 85.71 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
49 四川師范大學文理學院 四川 90.34 93.32 92.80 85.54 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
50 河北農業(yè)大學現代科技學院 河北 90.27 90.12 94.76 85.25 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
51 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 90.22 94.69 92.81 83.52 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
52 長沙理工大學城南學院 湖南 90.08 94.65 92.14 84.21 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
53 南京航空航天大學金城學院 江蘇 90.07 93.68 92.50 84.62 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
54 南京信息工程大學濱江學院 江蘇 90.02 92.12 93.23 84.82 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
55 華南師范大學增城學院 廣東 89.83 91.14 92.32 86.76 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
56 湖南商學院北津學院 湖南 89.82 91.07 93.91 83.97 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
57 南昌大學科學技術學院 江西 89.64 91.70 92.57 84.95 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
58 重慶大學城市科技學院 重慶 89.62 92.58 92.23 84.53 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
59 福建師范大學協和學院 福建 89.59 90.51 92.38 86.42 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
60 云南大學旅游文化學院 云南 89.48 90.67 92.82 85.02 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
61 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 89.43 92.10 89.88 88.50 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
62 成都理工大學工程技術學院 四川 89.18 92.47 90.44 86.12 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
63 同濟大學浙江學院 浙江 89.14 89.90 90.23 89.14 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
64 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 89.13 90.03 92.72 84.55 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
65 江西師范大學科學技術學院 江西 88.90 89.92 91.29 86.32 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
66 云南師范大學文理學院 云南 88.80 89.89 92.76 83.34 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
67 集美大學誠毅學院 福建 88.69 90.79 91.14 84.81 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
68 中山大學新華學院 廣東 88.52 89.75 90.78 85.91 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
69 北京科技大學天津學院 天津 88.28 89.38 89.63 87.45 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
70 華南農業(yè)大學珠江學院 廣東 88.01 91.12 90.39 83.10 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
71 西北大學現代學院 陜西 87.98 89.17 90.13 85.59 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
72 中原工學院信息商務學院 河南 87.96 89.45 93.15 79.83 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
73 河北經貿大學經濟管理學院 河北 87.90 88.34 92.41 82.12 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
74 華東交通大學理工學院 江西 87.88 88.84 90.18 85.46 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
75 湖北大學知行學院 湖北 87.85 92.29 89.32 83.13 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
76 杭州師范大學錢江學院 浙江 87.83 85.89 90.12 88.61 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
77 湖南農業(yè)大學東方科技學院 湖南 87.67 88.60 90.59 84.21 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
78 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 87.60 89.47 90.84 82.52 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
79 四川外語學院成都學院 四川 87.29 89.85 89.57 83.15 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
80 福州大學至誠學院 福建 86.93 89.95 90.14 80.62 應用型 2星級 中國區(qū)域高水平獨立學院
81 寧波大學科學技術學院 浙江 86.64 87.16 90.01 82.79 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
82 湖北經濟學院法商學院 湖北 86.49 88.91 88.13 83.64 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
83 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 86.46 88.48 87.56 84.98 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
84 湘潭大學興湘學院 湖南 86.44 89.32 89.06 81.32 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
85 長江大學文理學院 湖北 86.43 88.19 87.32 85.62 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
86 浙江師范大學行知學院 浙江 86.33 86.02 89.90 83.02 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
87 青島理工大學琴島學院 山東 86.27 86.12 90.21 82.12 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
88 南京郵電大學通達學院 江蘇 86.09 88.88 87.85 82.60 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
89 北京交通大學海濱學院 河北 86.04 89.34 89.14 79.59 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
90 南京師范大學泰州學院 江蘇 86.03 84.95 89.93 82.97 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
91 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 86.01 86.57 87.29 85.80 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
92 福建農林大學東方學院 福建 85.83 85.59 90.96 79.62 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
93 湖北工業(yè)大學商貿學院 湖北 85.82 87.77 89.78 79.31 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
94 煙臺大學文經學院 山東 85.81 87.22 89.58 80.25 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
95 福州大學陽光學院 福建 85.75 86.67 89.78 80.23 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
96 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 河南 85.55 87.32 89.16 79.87 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
97 廣西師范大學漓江學院 廣西 85.53 84.74 89.69 81.64 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
98 北京航空航天大學北海學院 廣西 85.31 85.22 89.13 81.26 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
99 浙江工商大學杭州商學院 浙江 85.07 87.79 87.12 81.09 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院
100 三峽大學科技學院 湖北 84.90 85.53 88.69 80.13 應用型 1星級 中國區(qū)域知名獨立學院

相關文章:

1.2015年全國三本大學排名名單大全

2.2016年QS大學學科排名名單完整版

3.2015全國?圃盒E琶笕

4.2016年語言類最強大學名單公布

5.2015年全國文科二本大學排名前100

6.2016年文科二本大學最新排名

7.2016年全國三本大學排名

8.2015年文科類大學排名匯總

9.2015年中國?茖W校排名匯總

 

【文科三本大學排名】相關文章:

文科師范大學排名09-21

二本大學排名文科201610-20

北京二本大學排名文科07-28

山東文科大學排名201508-11

2017河南三本大學排名「文科」09-26

2017湖北二本大學排名「文科」09-29

2017河南二本大學排名文科03-20

2015山東二本大學排名文科05-26

最新廣東文科大學排名201510-06

湖北2017二本大學排名(文科)06-06