- 相關推薦
2015年浙江大專院校排名
2015年浙江大專院校排名 | ||
全國排名 | 學校名稱 | 省市名稱 |
9 | 金華職業(yè)技術學院 | 浙江 |
40 | 浙江警官職業(yè)學院 | 浙江 |
46 | 寧波職業(yè)技術學院 | 浙江 |
53 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江 |
66 | 臺州職業(yè)技術學院 | 浙江 |
71 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 浙江 |
79 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 浙江 |
87 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 浙江 |
113 | 湖州職業(yè)技術學院 | 浙江 |
129 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 浙江 |
151 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 浙江 |
176 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江 |
190 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 浙江 |
208 | 溫州職業(yè)技術學院 | 浙江 |
209 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 浙江 |
263 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 浙江 |
275 | 浙江長征職業(yè)技術學院 | 浙江 |
315 | 溫州科技職業(yè)學院 | 浙江 |
387 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 浙江 |
397 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 浙江 |
431 | 麗水職業(yè)技術學院 | 浙江 |
436 | 浙江體育職業(yè)技術學院 | 浙江 |
451 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 浙江 |
467 | 浙江金融職業(yè)學院 | 浙江 |
497 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 浙江 |
511 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 浙江 |
549 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | 浙江 |
567 | 浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院 | 浙江 |
590 | 衢州職業(yè)技術學院 | 浙江 |
666 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 浙江 |
690 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 浙江 |
734 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 浙江 |
752 | 浙江醫(yī)學高等專科學校 | 浙江 |
771 | 臺州科技職業(yè)學院 | 浙江 |
818 | 浙江醫(yī)藥高等專科學校 | 浙江 |
854 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 浙江 |
925 | 紹興職業(yè)技術學院 | 浙江 |
937 | 杭州職業(yè)技術學院 | 浙江 |
964 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 浙江 |
965 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 浙江 |
1057 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 浙江 |
1091 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 浙江 |
1139 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 浙江 |
【浙江大專院校排名】相關文章:
2015廣西大專院校排名01-21
江蘇大專院校排名匯總03-29
2016上海大專院校排名匯總08-01
2015年新疆大專院校排名07-19
2015年上海大專院校排名03-17
2015年廣西大專院校排名03-08
2015年河南大專院校排名04-03
2015年湖南大專院校排名06-29
2015廣東大專院校排名07-24