- 相關(guān)推薦
2015中國獨(dú)立學(xué)院最佳排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 華中科技大學(xué)武昌分校 | 湖北 | 1 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 8 | 6 | 2 |
2 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 2 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 6 | 7 | 2 |
3 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 4 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 4 | 5 | 3 |
4 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 河南 | 3 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 4 | 4 | 4 |
5 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 四川 | 5 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 4 | 4 | 2 |
6 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 9 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 3 | 5 | 3 |
7 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 云南 | 6 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 3 | 4 | 4 |
8 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 7 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 3 | 4 | 3 |
9 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 8 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 3 | 3 | 5 |
10 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣東 | 10 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 2 | 4 | 3 |
【中國獨(dú)立學(xué)院最佳排行榜】相關(guān)文章:
中國獨(dú)立學(xué)院最佳專業(yè)排行榜「2015最新」08-02
2015年貴州最佳獨(dú)立學(xué)院排行榜08-26
2016上海市最佳獨(dú)立學(xué)院排行榜07-23
中國農(nóng)林類獨(dú)立學(xué)院排行榜10強(qiáng)09-03
2016中國獨(dú)立學(xué)院排行榜10強(qiáng)10-20
中國最佳醫(yī)院排行榜08-08