亚欧洲精品在线观看,窝窝影院午夜看片,久久国产成人午夜av影院宅,午夜91,免费国产人成网站,ts在线视频,欧美激情在线一区

高校排名

師范大學(xué)排名

時(shí)間:2025-05-04 14:05:46 高校排名 我要投稿

2014年師范大學(xué)排名

  北京師范大學(xué)雄居2014中國(guó)師范類大學(xué)排行榜榜首

  在2014中國(guó)大學(xué)排行榜600強(qiáng)中,師范類高校有10所進(jìn)入全國(guó)100強(qiáng),28所高校進(jìn)入全國(guó)200強(qiáng)。其中,北京師范大學(xué)雄居中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2014中國(guó)理工類大學(xué)排行榜榜首,是中國(guó)大陸地區(qū)綜合辦學(xué)實(shí)力最強(qiáng)的師范類大學(xué),2014年全國(guó)排名第11位。華東師范大學(xué)名列第二,全國(guó)排名24名;華中師范大學(xué)位居第三,全國(guó)排名36名;東北師范大學(xué)名列第四,全國(guó)排名40名;南京師范大學(xué)居第五,全國(guó)排名54名;湖南師范大學(xué)列第六,全國(guó)排名60名;華南師范大學(xué)居第七,全國(guó)排名70名;陜西師范大學(xué)列第八,全國(guó)排名71名;首都師范大學(xué)居第九,全國(guó)排名86名;福建師范大學(xué)列第十,全國(guó)排名93名。

  北師大與華東師大榮膺中國(guó)五星級(jí)大學(xué),躋身2014中國(guó)一流大學(xué)名單

  2014中國(guó)大學(xué)星級(jí)排名中,北京師范大學(xué)和華東師范大學(xué)榮獲2014中國(guó)五星級(jí)大學(xué)美譽(yù),躋身2014中國(guó)一流大學(xué)隊(duì)列。中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)首席專家、中南大學(xué)蔡言厚教授指出,北京師范大學(xué)是國(guó)家“211工程”、“985工程”建設(shè)的重點(diǎn)大學(xué),是中國(guó)大陸地區(qū)辦學(xué)水平和辦學(xué)層次最高、辦學(xué)歷史最久的師范類大學(xué),是中國(guó)師范教育的最高學(xué)府。華中師范大學(xué)、東北師范大學(xué)和南京師范大學(xué)等獲得2014中國(guó)四星級(jí)大學(xué)美譽(yù),入選 2014中國(guó)高水平大學(xué)名單;湖南師范大學(xué)、華南師范大學(xué)、陜西師范大學(xué)、首都師范大學(xué)、福建師范大學(xué)、浙江師范大學(xué)、山東師范大學(xué)、上海師范大學(xué)和西北師范大學(xué)等入圍2014中國(guó)三星級(jí)大學(xué),躋身2014中國(guó)知名大學(xué)名單。

  以下為2014中國(guó)師范大學(xué)排行榜,按先后進(jìn)行排名,第二列數(shù)字為本大學(xué)在全國(guó)所有高校的排名。

師范排名
全國(guó)排名
學(xué)校名稱 地區(qū) 總分 研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)
1 11 北京師范大學(xué) 北京 74.35 74.66 74.34 73.11
2 24 華東師范大學(xué) 上海 69.9 69.81 69.84 70.58
3 36 華中師范大學(xué) 湖北 66.72 66.3 66.82 68.05
4 40 東北師范大學(xué) 吉林 66.34 64.99 67 69.03
5 54 南京師范大學(xué) 江蘇 65.1 63.66 66.44 65.21
6 60 湖南師范大學(xué) 湖南 64.75 62.99 65.99 66.57
7 70 華南師范大學(xué) 廣東 64.09 62.42 65.4 65.21
8 71 陜西師范大學(xué) 陜西 64.06 62.67 65.56 63.24
9 86 首都師范大學(xué) 北京 63.47 62.44 65.06 60.82
10 93 福建師范大學(xué) 福建 63.41 62.6 64.81 60.66
11 115 浙江師范大學(xué) 浙江 63.01 62.17 64.36 60.61
12 120 山東師范大學(xué) 山東 62.93 61.63 64.69 60.66
13 127 上海師范大學(xué) 上海 62.79 61.51 64.49 60.66
14 129 西北師范大學(xué) 甘肅 62.74 61.18 64.4 61.97
15 131 安徽師范大學(xué) 安徽 62.68 61.12 64.3 62.09
16 138 天津師范大學(xué) 天津 62.56 61.34 64.2 60.49
17 139 江西師范大學(xué) 江西 62.54 61.24 63.89 61.97
18 148 河北師范大學(xué) 河北 62.46 60.72 64.22 61.97
19 163 河南師范大學(xué) 河南 62.26 60.93 63.65 61.64
20 168 廣西師范大學(xué) 廣西 62.24 60.83 63.59 62.14
21 174 云南師范大學(xué) 云南 62.21 60.85 63.51 62.14
22 176 杭州師范大學(xué) 浙江 62.18 61.43 63.28 60.49
23 178 四川師范大學(xué) 四川 62.16 60.66 63.57 62.14
24 183 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 62.14 60.45 63.8 61.81
25 187 遼寧師范大學(xué) 遼寧 62.11 60.64 63.96 60.16
26 189 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 62.09 60.72 63.8 60.33
27 196 貴州師范大學(xué) 貴州 62.02 60.83 63.2 61.81
28 197 山西師范大學(xué) 山西 62.01 60.53 63.45 61.81
29 206 曲阜師范大學(xué) 山東 61.97 60.59 63.69 60.16
30 216 江蘇師范大學(xué) 江蘇 61.95 60.85 63.36 60.33
31 236 新疆師范大學(xué) 新疆 61.82 60.39 63.18 61.81
32 253 重慶師范大學(xué) 重慶 61.77 60.56 63.25 60.33
33 258 沈陽(yáng)師范大學(xué) 遼寧 61.76 60.5 63.33 60.16
34 284 海南師范大學(xué) 海南 61.67 60.56 63.02 60.33
35 293 青海師范大學(xué) 青海 61.65 60.45 63.12 60.16
36 309 西華師范大學(xué) 四川 61.6 60.21 63.24 60.16
37 313 吉林師范大學(xué) 吉林 61.59 60.27 63.2 60
38 333 紹興文理學(xué)院 浙江 61.54 60.35 62.98 60.16
39 336 贛南師范學(xué)院 江西 61.53 60.29 63.02 60.16
40 336 喀什師范學(xué)院 新疆 61.53 60.04 62.91 61.64
41 338 大學(xué) 山東 61.52 60.28 62.95 60.44
42 376 廣西師范學(xué)院 廣西 61.45 60.09 63.07 60
43 376 商丘師范學(xué)院 河南 61.45 60.71 62.49 60
44 384 淮北師范大學(xué) 安徽 61.44 60.12 63.02 60
45 392 信陽(yáng)師范學(xué)院 河南 61.43 60.11 63.02 60
46 392 江蘇理工學(xué)院 江蘇 61.43 60.2 62.89 60.16
47 392 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 61.43 60.14 62.93 60.16
48
392
湖州師范學(xué)院 浙江 61.43 60.19 62.94 60
49 410 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 天津 61.41 60.04 63.03 60
50 414 阜陽(yáng)師范學(xué)院 安徽 61.4 60.07 62.97 60
51 414 淮陰師范學(xué)院 江蘇 61.4 60.13 62.92 60
52 414 閩南師范大學(xué) 福建 61.4 60.09 62.96 60
53 422 安慶師范學(xué)院 安徽 61.39 60.08 62.94 60
54 422 鹽城師范學(xué)院 江蘇 61.39 60.15 62.9 60
55 432 太原師范學(xué)院 山西 61.38 60.09 62.89 60.16
56 432 南陽(yáng)師范學(xué)院 河南 61.38 60.12 62.89 60
57 432 天水師范學(xué)院 甘肅 61.38 60.11 62.9 60
58 432 伊犁師范學(xué)院 新疆 61.38 60.1 62.9 60
59 441 湛江師范學(xué)院 廣東 61.37 60.07 62.92 60
60 441 皖西學(xué)院 安徽 61.37 60.08 62.89 60
61 456 綿陽(yáng)師范學(xué)院 四川 61.36 60.06 62.92 60
62 456 貴州師范學(xué)院 貴州 61.36 60.09 62.45 61.81
63 456 安徽科技學(xué)院 安徽 61.36 60.02 62.89 60.16
64 456 衡陽(yáng)師范學(xué)院 湖南 61.36 60.06 62.89 60
65 456 牡丹江師范學(xué)院 黑龍江 61.36 60.02 62.95 60
66 456 曲靖師范學(xué)院 云南 61.36 60.05 62.9 60
67 472 長(zhǎng)江師范學(xué)院 重慶 61.35 60.06 62.89 60
68 472 咸陽(yáng)師范學(xué)院 陜西 61.35 60.07 62.88 60
69 472 玉林師范學(xué)院 廣西 61.35 60.06 62.88 60
70 472 通化師范學(xué)院 吉林 61.35 60.04 62.89 60
71 482 泉州師范學(xué)院 福建 61.34 60.03 62.9 60
72 482 鞍山師范學(xué)院 遼寧 61.34 60.03 62.88 60
73 482 上饒師范學(xué)院 江西 61.34 60.02 62.89 60
74 482 淮南師范學(xué)院 安徽 61.34 60.03 62.89 60
75 482 楚雄師范學(xué)院 云南 61.34 60.03 62.89 60
76 482 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 吉林 61.34 60.02 62.89 60
77 495 唐山師范學(xué)院 河北 61.33 60.01 62.88 60
78 495 忻州師范學(xué)院 山西 61.33 60 62.9 60
79 495 玉溪師范學(xué)院 云南 61.33 60.01 62.89 60
80 495 廊坊師范學(xué)院 河北 61.33 60.02 62.89 60
81 516 江西科技師范大學(xué) 江西 61.23 60.08 62.53 60.33
82 519 洛陽(yáng)師范學(xué)院 河南 61.21 60.13 62.47 60.16
83 524 廣東技術(shù)師范學(xué)院 廣東 61.19 60.11 62.49 60
84 524 南京曉莊學(xué)院 江蘇 61.19 60.1 62.46 60.16
85 531 樂(lè)山師范學(xué)院 四川 61.18 60.06 62.5 60
86 531 合肥師范學(xué)院 安徽 61.18 60.05 62.48 60.16
87 531 湖北師范學(xué)院 湖北 61.18 60.05 62.52 60
88 531 寶雞文理學(xué)院 陜西 61.18 60.08 62.5 60
89 531 河南科技學(xué)院 河南 61.18 60.08 62.49 60
90 531 安陽(yáng)師范學(xué)院 河南 61.18 60.08 62.5 60
91 547 河北科技師范學(xué)院 河北 61.16 60.06 62.48 60
92 547 遵義師范學(xué)院 貴州 61.16 60.08 62.45 60
93 547 甘肅民族師范學(xué)院 甘肅 61.16 60.07 62.46 60
94 561 黃岡師范學(xué)院 湖北 61.15 60.04 62.47 60
95 561 麗水學(xué)院 浙江 61.15 60.06 62.45 60
96 561 許昌學(xué)院 河南 61.15 60.04 62.46 60
97 561 凱里學(xué)院 貴州 61.15 60.06 62.45 60
98 561 大慶師范學(xué)院 黑龍江 61.15 60.04 62.47 60
99 588 渭南師范學(xué)院 陜西 61.14 60.01 62.46 60
100 588 晉中學(xué)院 山西 61.14 60.03 62.46 60
101 588 滁州學(xué)院 安徽 61.14 60.02 62.46 60
102 588 韓山師范學(xué)院 廣東 61.14 60.02 62.46 60
103 588 周口師范學(xué)院 河南 61.14 60.03 62.46 60
104 588 寧德師范學(xué)院 福建 61.14 60.02 62.46 60
105 588 宿州學(xué)院 安徽 61.14 60.02 62.47 60
106 588 湖南第一師范學(xué)院 湖南 61.14 60.03 62.46 60
107 588 長(zhǎng)治學(xué)院 山西 61.14 60.02 62.46 60
108 588 黔南民族師范學(xué)院 貴州 61.14 60.03 62.46 60
109 588 安順學(xué)院 貴州 61.14 60.03 62.45 60
110 588 廣西民族師范學(xué)院 廣西 61.14 60.03 62.45 60
111 617 平頂山學(xué)院 河南 61.13 60 62.45 60
112 617 商洛學(xué)院 陜西 61.13 60 62.45 60
113 617 黃淮學(xué)院 河南 61.13 60 62.46 60
114 617 內(nèi)江師范學(xué)院 四川 61.13 60.02 62.45 60
115 617 武夷學(xué)院 福建 61.13 60 62.46 60
116 617 邯鄲學(xué)院 河北 61.13 60 62.46 60
117 617 龍巖學(xué)院 福建 61.13 60 62.46 60
118 617 邢臺(tái)學(xué)院 河北 61.13 60 62.46 60
119 617 榆林學(xué)院 陜西 61.13 60.01 62.45 60
120 617 衡水學(xué)院 河北 61.13 60 62.45 60
121 617 巢湖學(xué)院 安徽 61.13 60.01 62.46 60
122 617 滄州師范學(xué)院 河北 61.13 60.01 62.45 60
123 617 新鄉(xiāng)學(xué)院 河南 61.13 60.01 62.45 60
124 617 白城師范學(xué)院 吉林 61.13 60 62.46 60
125 617 保定學(xué)院 河北 61.13 60 62.45 60
126 617 普洱學(xué)院 云南 61.13 60 62.45 60
127 617 集寧師范學(xué)院 內(nèi)蒙古 61.13 60.02 62.45 60
128 617 六盤水師范學(xué)院 貴州 61.13 60.01 62.45 60
129 617 重慶第二師范學(xué)院 重慶 61.13 60.02 62.45 60
130 617 南昌師范學(xué)院 江西 61.13 60 62.46 60
131 617 昭通學(xué)院 云南 61.13 60 62.45 60
132 617 文山學(xué)院 云南 61.13 60 62.47 60
133 617 陜西學(xué)前師范學(xué)院 陜西 61.13 60 62.45 60
134 617 成都師范學(xué)院 四川 61.13 60.01 62.45 60
135 617 廣東第二師范學(xué)院 廣東 61.13 60.01 62.45 60
136 617 河北民族師范學(xué)院 河北 61.13 60 62.45 60
137 617 興義民族師范學(xué)院 貴州 61.13 60.01 62.45 60
138 687 鄭州師范學(xué)院 河南 60.02 60 60 60.16
139 687 齊魯師范學(xué)院 山東 60.02 60.03 60.02 60
140 687 湖北第二師范學(xué)院 湖北 60.02 60.01 60.04 60
141 687 江蘇第二師范學(xué)院 江蘇 60.02 60.04 60 60
142 695 寧夏師范學(xué)院 寧夏 60.01 60.01 60.01 60
143 702 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 湖南 60 60 60 60

【師范大學(xué)排名】相關(guān)文章:

師范大學(xué)排名07-27

湖州師范大學(xué)排名08-10

白城師范大學(xué)排名07-13

文科師范大學(xué)排名09-21

南昌師范大學(xué)排名11-04

成都師范大學(xué)排名10-18

中國(guó)的師范大學(xué)排名09-22

內(nèi)江師范大學(xué)排名08-21

貴州師范大學(xué)排名07-22

國(guó)內(nèi)師范大學(xué)排名09-26