- 相關推薦
2014年平頂山學院排名
2014年平頂山學院全國排名第617位
平頂山學院(PingDingShan University)創(chuàng)建于1977年,是一所綜合性全日制普通高等院校,位于中國重要能源和原材料工業(yè)基地、中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市、國家森林城市、中國曲藝城、中國書法城、中國汝窯陶瓷藝術之鄉(xiāng)、中國魔術之鄉(xiāng)、中國觀音文化之鄉(xiāng)的平頂山市,坐落在新城區(qū)平西湖畔,依山傍水,環(huán)境優(yōu)雅,景色宜人,是讀書求學的理想園地。
學校設有文學院、新聞與傳播學院、外國語學院、數(shù)學與信息科學學院、經濟與管理學院、化學化工學院、醫(yī)學院、電氣信息工程學院、計算機科學與技術學院、軟件學院、師范教育學院、政法學院、國際教育交流學院、藝術設計學院、資源與環(huán)境科學學院、體育系、音樂系等17個教學院(系)和公共外語教學部、思想政治理論教學部、現(xiàn)代教育技術中心、網絡計算中心等4個教學部(中心)。現(xiàn)有48個本科專業(yè)、12個專科專業(yè),擁有3個省級重點學科,8個省級特色專業(yè)建設點,5個省級綜合改革試點專業(yè),4門省級精品課程(成功轉型省級精品資源共享課程1門),2個省級教學團隊,2個省級實驗教學示范中心,1個國家級大學生校外實踐教育基地 。學,F(xiàn)有全日制在校生17300余人,繼續(xù)教育學員近10000人。
平頂山學院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 617 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
2013 | 654 | 60 | 0 | 0 | 0.07 |
平頂山學院在河南省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農業(yè)大學 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業(yè)大學 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學 | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫(yī)學院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽師范學院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽師范學院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財經政法大學 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽理工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽師范學院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽師范學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉(xiāng)學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽農林學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽理工學院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【平頂山學院排名】相關文章:
莆田學院排名04-18
湖南女子學院排名07-19
2014年棗莊學院排名12-09
2014年宜賓學院排名03-22
2014年泰山學院排名05-21
2014年邢臺學院排名07-31
2014年衢州學院排名02-02
2014年德州學院排名08-05
2014年西昌學院排名04-14