- 相關(guān)推薦
人民大學(xué)最好的專業(yè)
關(guān)于人民大學(xué)最好的專業(yè)大家了解過多少呢?可能很多人都不是很清楚,下面就是小編分享的人民大學(xué)最好的專業(yè)介紹,一起來看一下吧。
中國人民大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)由中國人民大學(xué)歷屆學(xué)長學(xué)姐實名推薦:
1、 金融學(xué) 推薦指數(shù): 4.8(213人推薦)
2、 經(jīng)濟(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(159人推薦)
3、 人力資源管理 推薦指數(shù): 4.7(150人推薦)
4、 法學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(150人推薦)
5、 工商管理類 推薦指數(shù): 4.5(138人推薦)
6、 新聞傳播學(xué)類 推薦指數(shù): 4.9(51人推薦)
7、 金融工程 推薦指數(shù): 4.9(40人推薦)
8、 會計學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(37人推薦)
9、 財政學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(37人推薦)
10、 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.5(31人推薦)
11、 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 推薦指數(shù): 4.8(30人推薦)
12、 新聞學(xué) 推薦指數(shù): 5.0(22人推薦)
13、 哲學(xué) 推薦指數(shù): 4.9(21人推薦)
14、 統(tǒng)計學(xué) 推薦指數(shù): 4.8(21人推薦)
15、 信息管理與信息系統(tǒng) 推薦指數(shù): 4.7(21人推薦)
16、 財務(wù)管理 推薦指數(shù): 4.8(20人推薦)
17、 哲學(xué)類 推薦指數(shù): 4.5(19人推薦)
18、 稅收學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(18人推薦)
19、 保險學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(17人推薦)
20、 勞動與社會保障 推薦指數(shù): 4.3(17人推薦)
中國人民大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
金融學(xué)類 | 2016 | 674 | 670 | 667 | 文科 | 一批 |
政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 2016 | 672 | -- | 671 | 文科 | 一批 |
法學(xué) | 2016 | 671 | 670 | 668 | 文科 | 一批 |
新聞傳播學(xué)類 | 2016 | 671 | 668 | 665 | 文科 | 一批 |
工商管理類 | 2016 | 670 | 666 | 664 | 文科 | 一批 |
人力資源管理 | 2016 | 670 | 666 | 665 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2016 | 670 | 669 | 667 | 文科 | 一批 |
財政學(xué)類 | 2016 | 669 | 666 | 664 | 文科 | 一批 |
國際政治 | 2016 | 667 | 665 | 664 | 文科 | 一批 |
社會學(xué)類 | 2016 | 666 | 665 | 664 | 文科 | 一批 |
人文科學(xué)試驗班 | 2016 | 666 | 665 | 664 | 文科 | 一批 |
公共管理類 | 2016 | 664 | 664 | 664 | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | 664 | -- | 664 | 文科 | 一批 |
法語(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 652 | -- | 652 | 文科 | 一批 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 646 | -- | 642 | 文科 | 一批 |
國民經(jīng)濟(jì)管理 | 2016 | 642 | -- | 641 | 文科 | 一批 |
金融學(xué)類 | 2016 | -- | 643 | -- | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2016 | -- | 642 | -- | 文科 | 一批 |
外國語言文學(xué)類 | 2016 | -- | 652 | -- | 文科 | 一批 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 2016 | -- | 668 | -- | 文科 | 一批 |
政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 2016 | -- | 672 | -- | 文科 | 一批 |
中國人民大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
金融學(xué)類 | 2016 | 678 | -- | 675 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2016 | 676 | 675 | 673 | 理科 | 一批 |
統(tǒng)計學(xué)類 | 2016 | 676 | 676 | 674 | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 2016 | 675 | 673 | 671 | 理科 | 一批 |
國際政治 | 2016 | 675 | 672 | 671 | 理科 | 一批 |
財政學(xué)類 | 2016 | 674 | -- | 674 | 理科 | 一批 |
信息資源管理 | 2016 | 673 | -- | 672 | 理科 | 一批 |
新聞傳播學(xué)類 | 2016 | 673 | 672 | 671 | 理科 | 一批 |
法學(xué) | 2016 | 673 | 673 | 671 | 理科 | 一批 |
理科試驗班 | 2016 | 673 | -- | 670 | 理科 | 一批 |
人力資源管理 | 2016 | 672 | -- | 670 | 理科 | 一批 |
理科試驗班 | 2016 | 672 | -- | 670 | 理科 | 一批 |
政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 2016 | 672 | -- | 671 | 理科 | 一批 |
社會學(xué)類 | 2016 | 671 | -- | 670 | 理科 | 一批 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 2016 | 671 | 671 | 671 | 理科 | 一批 |
金融學(xué) | 2016 | 658 | -- | 648 | 理科 | 一批 |
法語 | 2016 | 649 | -- | 649 | 理科 | 一批 |
國民經(jīng)濟(jì)管理 | 2016 | 648 | -- | 647 | 理科 | 一批 |
【人民大學(xué)最好的專業(yè)】相關(guān)文章:
大學(xué)最好的專業(yè)08-05
信息專業(yè)最好的大學(xué)06-05
渥太華大學(xué)最好的專業(yè)06-30
河海大學(xué)最好的專業(yè)04-03
中國最好的大學(xué)專業(yè)12-24
日本大學(xué)最好的專業(yè)04-02
聊城大學(xué)最好的專業(yè)03-24
滑鐵盧大學(xué)最好的專業(yè)02-13
休斯頓大學(xué)最好的專業(yè)02-19