- 相關(guān)推薦
2013年全國(guó)各地中考時(shí)間表
全國(guó)各地2013年中考時(shí)間及中考科目安排匯總表,最新更新:地區(qū) | 中考時(shí)間 | 考試科目 | |
天津市 | 6月22日-6月23日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、物理、化學(xué) | |
海南省 | 6月25日-27日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)(包括聽力測(cè)試)、物理、化學(xué)、政治、歷史、體育 | |
北京市 | 6月24日至26日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、物理和化學(xué) | |
廣西省 | 6月24日、25日、26日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、體育與健康科其它 | |
浙江 |
臺(tái)州 | 6月13日-15日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、歷史與社會(huì)·思想品德、體育 |
溫州 | 6月15日至6月16日 | ||
湖州 | 6月15日至16日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、社會(huì).思品 | |
衢州 | 6月14日至15日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、社會(huì)·思品 | |
上海市 | 6月16-17日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、物理、化學(xué) | |
湖北 |
襄陽(yáng) | 6月20-21日 | |
孝感 | 6月20-21日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、理綜、文綜 | |
黃石 | 6月20日-22日 | 文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)(含聽力測(cè)試)、文綜(思想品德、歷史、地理)、理綜(物理、化學(xué)、生物)、體育 | |
荊州 | 6月20日至22日 | 分為三種:(1)考試科目有語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)(含聽力)、物理、化學(xué);(2)考查科目有思想品德、歷史、地理、生物、體育、理化生實(shí)驗(yàn)技能;(3)考核科目有音樂(lè)、美術(shù)。 | |
黃岡 | 6月20日至21日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、理綜、文綜 | |
湖南 | 岳陽(yáng) | 6月18日-19日 | 九年級(jí):語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、物理、化學(xué)、思想品德、歷史、體育八年級(jí):生物、地理。 |
遼寧 | 錦州 | 6月28日、29日,30日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、理化綜合、思想品德和歷史綜合、生物和地理綜合、體育與健康 |
新疆 | 6月20日至23日 |
語(yǔ)文 物理、化學(xué) 數(shù)學(xué) 思想品德、歷史 英文(漢語(yǔ)) 生物(八年級(jí))地理(八年級(jí)) |
|
內(nèi)高班中考時(shí)間:6月20日至22日 |
語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、物理化學(xué)(合卷)、政治歷史(合卷)、英語(yǔ) | ||
甘肅 | 平?jīng)?/td> | 6月16日-6月18日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、物理和化學(xué)、思想品德和歷史,其中語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ) |
江蘇 |
揚(yáng)州 | 6月16日—6月18日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、物理、化學(xué)、思想品德、歷史 |
南京 | 6月16日至19日 | ||
無(wú)錫 | 6月16日至17日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、物理與化學(xué)、體育 | |
陜西 |
全省 | 6月22日至23日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、物理與化學(xué)、思想品德與歷史 |
西安 | 6月22日至23日 |
語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、物理與化學(xué)、思想品德與歷史 |
|
山東 | 臨沂 | 6月14日至6月16日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、思想品德、物理、化學(xué)、生物、歷史、地理 |
威海 | 6月12日至14日 | 信息技術(shù)、地理、歷史、生物學(xué)、思想品德、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、英語(yǔ)、體育與健康 | |
濱州 | 6月11日至6月13日 | 未知 | |
濰坊 | 6月12日至15日 | 未知 | |
日照 | 6月11日至13日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、歷史、地理、生物、化學(xué)、物理、思品 | |
青島 | 6月11日至13日 | 思想品德、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、物理、化學(xué) | |
廣東 | 珠海 | 6月20日至22日 | 語(yǔ)文、思想品德與歷史、數(shù)學(xué)、物理、英語(yǔ)、化學(xué) |
佛山 | 6月17日至19日 | 未知 | |
江門 | 6月19日至6月22日 | 未知 | |
中山 | 6月20日至22日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、英語(yǔ)聽說(shuō)、物理、化學(xué)、政治、歷史和體育 | |
湛江 | 6月14日至6月16日 | 未知 | |
河源 | 6月20日至22日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)(含聽力考試)、思想品德、歷史、物理、化學(xué)、體育 | |
河北 | 石家莊 | 6月21日至22日 | 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 理科綜合 外語(yǔ)(包括聽力測(cè)試25分鐘) 文科綜合 |
江西 | 江西 | 6月17日至19日 |
思想品德、歷史、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)(含聽力測(cè)試)、物理、化學(xué)、體育 考查科目:地理與生物、物理實(shí)驗(yàn)操作、化學(xué)實(shí)驗(yàn)操作。 |
福建 | 南平 | 6月27日至30日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、物理、化學(xué)、思想品德、歷史 |
廈門 | 6月22日至23日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)(含聽力)、物理、化學(xué)、思想品德、歷史、地理、生物、體育、物理實(shí)驗(yàn)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)、生物實(shí)驗(yàn) | |
泉州 | 6月21日至23日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、歷史、物理、化學(xué) | |
安徽 | 全省統(tǒng)考 | 6月21日至6月23日 | 未知 |
四川 | 成都 | 6月13至14日 | 未知 |
達(dá)州 | 6月14日至16日 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、物理、化學(xué)、生物、思想品德、歷史、地理、體育 | |
內(nèi)蒙古 | 巴彥淖爾 | 6月19日至21日 | 未知 |
【全國(guó)各地中考時(shí)間表】相關(guān)文章:
2021全國(guó)各地高考成績(jī)查詢時(shí)間表參考09-10
2021年全國(guó)各地中考時(shí)間匯總08-20
2014年南昌中考時(shí)間表08-21
2014年南京中考時(shí)間表09-05