- 相關推薦
2024年湖北醫(yī)藥學院專業(yè)設置及錄取分數(shù)線
想要讀醫(yī)藥學的高三考生,想必對湖北醫(yī)藥學院的大名不會陌生,湖北醫(yī)藥學院都有哪些專業(yè)?錄取分數(shù)高嗎?以下是百分網(wǎng)小編為你整理的2024年湖北醫(yī)藥學院專業(yè)設置及錄取分數(shù)線,希望能幫到你。
2024湖北醫(yī)藥學院各省招生計劃及專業(yè)
湖北醫(yī)藥學院在黑龍江招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 第001組 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 五年 | 5200 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 第001組 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | 四年 | 4000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 第001組 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 四年 | 4000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 第001組 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 五年 | 5200 | 化學 |
湖北醫(yī)藥學院在重慶招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 精神醫(yī)學 | 1 | 5 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 4 | 4000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 兒科學 | 1 | 5 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 5 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 預防醫(yī)學 | 2 | 5 | 4000 | 化 |
湖北醫(yī)藥學院在四川招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)學影像學 | 2 | 5 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 基礎醫(yī)學 | 1 | 5 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 預防醫(yī)學 | 1 | 5 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 5 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 兒科學 | 3 | 5 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 護理學 | 3 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 護理學 | 2 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 康復治療學 | 3 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 制藥工程 | 1 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 藥學 | 1 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 生物醫(yī)學科學 | 1 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 中藥學 | 3 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北醫(yī)藥學院 | 康復治療學 | 1 | 4 | 4000 |
湖北醫(yī)藥學院在天津招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合 | 本科普通批A | 湖北醫(yī)藥學院 | 53901 | 麻醉學 | 1 | 五年 | 5200 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 湖北醫(yī)藥學院 | 53901 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 五年 | 5200 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 湖北醫(yī)藥學院 | 53901 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 四年 | 4000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 湖北醫(yī)藥學院 | 53901 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 五年 | 5200 | 物理+化學 |
注:因為文章字數(shù)有限所以2024年湖北醫(yī)藥學院各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看湖北醫(yī)藥學院在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多湖北醫(yī)藥學院各沖、穩(wěn)、保志愿填報方法和技巧。
2024高考志愿填報參考:
湖北醫(yī)藥學院的學校代碼是10929。
教育部為高校編排的代碼有5位(此代碼全國通用),各省教育考試院為高校編排代碼有4位(此代碼一般作填報高考志愿用,同一所高校在不同省份代碼也不一樣),由于高校辦學情況每年都有變動,所以高校代碼也有變化。
學校代碼是在高考中經常會用到,是用來區(qū)分不同學校和不同招生類型的,院校代碼就相當于學校的“身份證號”,方便考生查詢。
湖北醫(yī)藥學院簡介:
湖北醫(yī)藥學院是一所以醫(yī)學為主,醫(yī)、理、工、管等多學科協(xié)同發(fā)展,湖北省和鄂豫渝陜毗鄰地區(qū)唯一獨立設置的西醫(yī)類普通高等醫(yī)學院校,坐落在“全國十佳魅力城市”十堰市中心——“道教圣地武當山、中國水都丹江口”所在地。學校成立于1965年,原名武漢醫(yī)學院鄖陽分院,1977年開始普通本科教育,1986年更名為同濟醫(yī)科大學鄖陽醫(yī)學院,1994年獨立設置定名為鄖陽醫(yī)學院,2010年經教育部批準更名為湖北醫(yī)藥學院。
【湖北醫(yī)藥學院專業(yè)設置及錄取分數(shù)線】相關文章:
湖北鄂州中考錄取分數(shù)線公布03-30
2016年湖北中醫(yī)藥大學成人高考錄取分數(shù)線12-04
2014年蚌埠學院錄取分數(shù)線03-09
往屆湖北十堰中考錄取分數(shù)線參考03-02
2014年湖北醫(yī)藥學院排名03-08
2017年湖北經濟學院專業(yè)排名08-02